干簧管(磁簧開(kāi)關(guān))與機(jī)械開(kāi)關(guān)有什么不同?我們從感測(cè)距離、有源無(wú)源、電壓、電流、過(guò)載、噪音、壽命、性能等多個(gè)方面對(duì)磁簧開(kāi)關(guān)和機(jī)械開(kāi)關(guān)進(jìn)行對(duì)比。
| 規(guī)格 | 干簧管 | 機(jī)械微開(kāi)關(guān) |
|---|---|---|
| 感測(cè)距離 | 高達(dá) 40 mm | 接觸(零距離) |
| 始終需電源 | 無(wú) | 無(wú) |
| 輸入要求 | 外磁場(chǎng)>5高斯 | 機(jī)械力 |
| 磁滯 | 能調(diào)整以滿足設(shè)計(jì)要求 | 差動(dòng)行程 |
| 壽命:低電平 | 1010次 | 106次 |
| 切換電壓 | 高達(dá)200V(可提供1000V) | 250 VAC |
| 切換電流 | 高達(dá) 2 A | 高達(dá) 25 A |
| 最小切換負(fù)載 | 無(wú)需負(fù)載 (μV / pA) | 50 mW |
| 最大切換負(fù)載 | 高達(dá) 100 W | 高達(dá) 5’000 W |
| 絕緣電阻 |
1014歐姆
|
109歐姆 |
| 接觸電阻 | 5050毫歐 | 100 50毫歐 |
| 噪音 | 無(wú)切換噪音 | 有切換噪音 |
| 密封性 | 有 | 無(wú) |
| 一般性能 | 電流隔離(空氣間隙) | 電流隔離(空氣間隙) |