MY雙光束系列產(chǎn)品MY-20/40/60/80/100紅外線檢測器(防盜報警器/紅外線報警器)采用紅外線對射方式,加裝上蓋,可有效防止雨水侵入,適用于工廠、辦公場所、家庭防盜報警系統(tǒng)。
| 項目 | 說明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | MY-20 | MY-40 | MY-60 | MY-80 | MY-100 | ||
| 警戒距離 | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | ||
| 使用場所 | 室外 | ||||||
| 外觀 | 黑色PC樹脂 | ||||||
| 光束數(shù) | 雙光束 | ||||||
| 探測方式 | 紅外線脈沖可調(diào)式 | ||||||
| 遮光時間調(diào)整范圍 | 50msec- 500msec | ||||||
| 報警時間保持 | 2±1秒 | ||||||
| 消耗電流 | 受光器 | 警戒 | 10mA MAX | 10mA MAX | 17mA MAX | 17mA MAX | 17mA MAX |
| 投光源 | 警戒 | 27mA MAX | |||||
| 電源電壓 | DC10-26V無極性或AC8V-18V | ||||||
| 配線接口 | 端子式 | ||||||
| 安裝方式 | 墻壁安裝式、支柱安裝式 | ||||||
| 環(huán)境溫度 | -25 ~ +55°C | ||||||
| 報警輸出 | 1B或1A無電壓輸出接點(警報時-開或閉)接點容量AD、DC、30V、0.3A阻抗負載 | ||||||
| 探測方式 | 紅外線脈沖變調(diào)方式 | ||||||
| 重量 | 690g(投光器340g,受光器350g) | ||||||
| 選擇配件(支架安裝用配件) | 支架后罩、上蓋、安裝金屬部件(142、JIS32AU金屬部件,或142,7,,5用鐵環(huán)) | ||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |