光電傳感器OM-371-A8屬于防塵反射型,安裝方式為咬合安裝。光學(xué)傳感器OM-371-A8可用于OA設(shè)備、自動售貨機、復(fù)印機等。
![]() ![]() |
| 正常偏差±0.3mm |
![]() |
![]() |
![]() |
| 鋼板厚度:t = 1毫米 | 板厚度:T =1.2毫米“ |
公差:±0.1mm
| 編號 | 描述 | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 容器 | 1 | 聚碳酸酯 | 可燃性:UL94V-2 或更多 |
| 2 | 內(nèi)部容器 | 1 | 聚碳酸酯 | 可燃性:UL94V-2 或更多 |
| 3 | PCB | 1 | CEM-3 | 阻燃性:UL94V-0 |
| 4 | 連接器 | 1 | 175489-3 | AMP(自然) |
| 6 | 光二極管 | 1 | - | GaAs 磷砷化鎵 紅外線發(fā)射二極管 |
| 7 | 探測器 | 1 | - | 光敏晶體管 |
| 項目 | 符號 | 值 | |
|---|---|---|---|
| 輸出 | 正向電流 | IF | 50mA |
| 正向電流降低定額值 1 | DIF/°C | -0.33mA/°C | |
| 反向電壓 | VR | 5V | |
| 增強正向電流 | IFP | 600mA 2 | |
| 輸出 | C-E電壓 | VCEO | 30V |
| E-C電壓 | VECO | 5V | |
| 集電極電流 | IC | 50mA | |
| 集電極功率消耗 | PC | 75mW | |
| 集電極功率消耗降低定額值 | DPC/°C | -1mW/°C | |
| 工作溫度 | TOPR | -25~+85 °C | |
| 貯存溫度 | TSTG | -40~+85 °C | |
1: Ta>25 °C
2: __<=100ms, __=100Hz
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 正向電壓 | VF | IF=10mA | 1.00 | 1.15 | 1.30 | V | |
| 反向電壓 | IR | VR=3V | - | - | 10 | mA | ||
| 峰值波長 | lP | IF=20mA | 940 | nm | ||||
| 輸出 | 飽和極電流 | ICEO |
VCE=16V IF=0mA |
- | 0.005 | 0.1 | mA | |
| 時鐘波長 | lP | - | 870 | nm | ||||
| 耦合 | 光電流 | IL 3 |
VCE=5V IF=20mA L=6mm 4 |
80 | - | 1400 | mA | |
| 泄漏電流 | ILEAK |
VCE=5V IF=20mA |
- | 500 | 0.4 | nA | ||
| 開關(guān)速度 | 上漲時間 | tr |
VCC=5V IC=2mA RL=100W |
- | 15 | 50 | ms | |
| 回落時間 | tf | - | 15 | 50 | ms | |||

* 反射效率90%白紙
| 耐振動 | 要承受10?55?10HZ,振幅1.5mm,X,Y和Z方向,各2小時和1分鐘的掃描時間。 |
|---|---|
| 耐沖擊 | 294米/ S 2(30G)或更多。 |

| 終端編號 | 型號 |
|---|---|
| 1 | 集電極 |
| 2 | 陰級發(fā)射器 |
| 3 | 正極 |