光電傳感器OJ-2109屬于斷繼器型,,由Tr(光敏晶體管)輸出,可用PCB板安裝。光學(xué)傳感器OJ-2109可用于復(fù)印機(jī),傳真機(jī),打印機(jī),印刷機(jī)等。
| 感應(yīng)槽寬度 | 5mm |
|---|---|
| 縫隙寬度 | 1mm |
| 輸出類(lèi)型 | Tr(光敏晶體管) |
| 尺寸(L x W x H) | 13 x 6.3 x 11mm |
![]() |
PBC安裝口 |
插腳引線 |
![]() |
![]() |
原理電路 |
![]() |
| IF-Ta | IC-IF | IF-VF |
![]() |
![]() |
![]() |
| ID(ICEO)-Ta | Relative IC-Ta | IC-VCE |
![]() |
![]() |
![]() |
| 項(xiàng)目 | 符號(hào) | 值 | |
|---|---|---|---|
| 輸入 | 正向電流 | IF | 50mA |
| 反向電流 | VR | 5V | |
| 輸出 | C-E 電壓 | VCEO | 30V |
| E-C 電壓 | VECO | 5V | |
| 集電極電流 | IC | 40mA | |
| 集電極功率消耗 | PC | 100mW | |
| 工作溫度 | Topr | -25° ~ +85°C | |
| 貯存溫度 | Tstg | -30° ~ +90°C | |
| 項(xiàng)目 | 符號(hào) | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 正向電壓 | VF | IF=20mA | - | 1.1 | 1.4 | V |
| 反向電流 | IR | VR=5V | - | - | 10 | µA | |
| 輸出 | 無(wú)光電流 | ID(ICEO) | VCE=24V | - | - | 100 | nA |
| 集電極電流 * | IC | IF=20mA VCE=5V | 0.5 | - | - | mA | |
| 飽和電壓 | VCE(Sat) |
IF=10mA IC=0.1mA |
- | - | 0.3 | V | |
| 開(kāi)關(guān)速度 | 上漲時(shí)間 | tr |
VCC=5V IC=0.5mA RL=100 W |
- | 5 | - | µS |
| 回落時(shí)間 | tf | - | 5 | - | µS | ||