光電傳感器OH-118-A5屬于反射型。光學(xué)傳感器OH-118-A5可用于OA設(shè)備、視頻設(shè)備、消費類電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、測量設(shè)備和控制設(shè)備等。
![]() |
| 正常偏差±0.3mm |
| 編號 | 描述 | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 容器 | 1 | PBT (G15%) | 可燃性:UL94V-2 或更多 |
| 2 | 容器 | 1 | PBT (G15%) | 可燃性:UL94V-2 或更多 |
| 3 | 鏡頭 | 1 | 丙烯(醛基)樹脂 | UL-94HB |
| 4 | PCB | 1 | 175768-3 | AMP(自然) |
| 5 | 連接器 | 1 | FR-4, CEM-3 | UL-94V-0 |
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 | VCC | 4.5 | - | 5.5 | V | |
| 耗費電流 | ICC |
VCC=5V, VOUT=OPEN (平均值) |
- | - | 15 | mA |
| 輸出電壓,低 | VOL | IOUT=16mA | - | 0.1 | 0.4 | V |
| 輸出電壓,高 | VOH | VCC=5V | 4.9 | - | - | V |
| 響應(yīng)時間 | tFHL | Note 1 | - | - | 1.0 | ms |
| tFLH | - | - | 1.0 | ms | ||
| 檢測輸出 | 當(dāng)檢測微弱時 | |||||
| 檢測距離 | VCC=5V 90% 反射紙 (Kodak) | 5 ±4 mm | ||||
| VCC=5V Value N5.5 顏色樣本 (不光滑) | 5 ±2 mm | |||||
| 環(huán)境亮度 | 3,000 LUX Max.白熾燈 照亮 或 50 - 60 Hz 熒光燈照亮 | |||||
1: Ta>25 °C
2: __<=100ms, __=100Hz

| 耐振動 | 要承受10?55?10HZ,振幅1.5mm,X,Y和Z方向,各2小時和1分鐘的掃描時間。 |
|---|---|
| 耐沖擊 | 294米/ S 2(30G)或更多。 |
| 擰緊力矩 | 4公斤力·厘米(0.392 N·m最大(手動或電動驅(qū)動程序) |
![]() |